Senin, 04 November 2013

PAGU INDIKATIF KECAMATAN 2015


No Kecamatan Pagu dari Variabel (Rp.) Total Pagu (Rp)
Rata-rata Proporsi Pertumbuhan
1 Ayah 53,720,192 89,498,745 53,349,303 196,568,000
2 Buayan 53,720,192 85,978,850 55,817,307 195,516,000
3 Puring 53,720,192 79,438,934 53,856,709 187,016,000
4 Petanahan 53,720,192 79,462,903 59,610,756 192,794,000
5 Klirong 53,720,192 78,416,236 59,774,407 191,911,000
6 Buluspesantren 53,720,192 79,427,683 59,966,282 193,114,000
7 Ambal 53,720,192 98,248,636 52,060,447 204,029,000
8 Mirit 53,720,192 79,843,612 49,674,088 183,238,000
9 Bonorowo 53,720,192 49,399,661 47,668,812 150,789,000
10 Prembun 53,720,192 54,328,317 48,466,493 156,515,000
11 Padureso 53,720,192 54,974,149 50,480,427 159,175,000
12 Kutowinangun 53,720,192 64,906,798 52,274,613 170,902,000
13 Alian 53,720,192 70,533,599 55,089,520 179,343,000
14 Poncowarno 53,720,192 49,701,238 54,970,704 158,392,000
15 Kebumen 53,720,192 95,640,885 58,031,858 207,393,000
16 Pejagoan 53,720,192 59,665,160 49,118,803 162,504,000
17 Sruweng 53,720,192 73,155,095 46,781,671 173,657,000
18 Adimulyo 53,720,192 69,137,081 55,553,252 178,410,000
19 Kuwarasan 53,720,192 76,417,811 55,505,455 185,643,000
20 Rowokele 53,720,192 64,874,375 54,377,272 172,972,000
21 Sempor 53,720,192 83,145,879 52,251,577 189,118,000
22 Gombong 53,720,192 60,020,656 54,424,696 168,166,000
23 Karanganyar 53,720,192 56,820,275 54,325,803 164,866,000
24 Karanggayam 53,720,192 85,102,223 53,301,771 192,124,000
25 Sadang 53,720,192 55,624,812 52,940,619 162,286,000
26 Karangsambung 53,720,192 68,536,386 57,052,356 179,309,000
         
Jumlah 1,396,725,000 1,862,300,000 1,396,725,000 4,655,750,000

1 komentar :

  1. Mas Aji, saya mau tanya beberapa hal :
    1. Pagu Indikatif Kecamatan ini berapa % dari total APBD ?
    2. Apa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kebumen ?
    3. Bagaimana keterlibatan NGO/LSM dalam Musrenbang di Kebumen ?

    Salam,
    Fuad Jamil (KotaKita-Solo)

    BalasHapus